| únor 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
Zřizovatel: Obec Hříšice
Starosta: František Beseda
Počet obyvatel: 335
Umístění knihovny: Obecní úřad, 380 01 Hříšice 66
Výpůjční doba: SO 16:00 - 18:00
Evidenční číslo knihovny: 1874
Knihovnice: Lucie Koutná Hříšice 81
Veřejný internet: ANO
E-mail: knihovna.hrisice@seznam.cz
Web knihovny: http://www.knihovnahrisice.wz.cz
| - | Rok 2005 | Rok 2006 | Rok 2007 |
|---|---|---|---|
| Knih. fond celkem | 881 | 892 | 907 |
| Počet výpůjček | 1363 | 1308 | 1201 |
| Počet návštěvníků/z toho internet | 512 | 704/163 | 837/401 |
| Registrovaní čtenáři celkem/z toho do 15 let | 38/25 | 44/30 | 44/25 |
| Přírůstek fondu/hodnota v Kč | 13/ 2.471,- | 11/2.621,- | 16/5.000,- |
| Výměnné soubory/počet/svazků | 11/510 | 7/434 | 8/398 |
| Výměnné soubory v hodnotě | 75.460,- | 64.360,- | 62.105,- |
| - | Rok 2008 | Rok 2009 | Rok 2010 |
|---|---|---|---|
| Knih. fond celkem | 921 | 937 | 963 |
| Počet výpůjček | 1347 | 1862 | 1451 |
| Počet návštěvníků/z toho internet | 930/375 | 833/270 | 536/109 |
| Registrovaní čtenáři celkem/z toho do 15 let | 42/23 | 43/20 | 45/20 |
| Přírůstek fondu | 14 | 16 | 26 |
| Výměnné soubory/počet/svazků | 8/466 | 9/495 | 10/403 |
| Výměnné soubory v hodnotě | 78.891,- | 94.504,- | 78. 186,- |
| - | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 |
|---|---|---|---|
| Knih. fond celkem | 754 | ||
| Počet výpůjček | 1082 | ||
| Počet návštěvníků/z toho internet | 334/37 | ||
| Registrovaní čtenáři celkem/z toho do 15 let | 37/16 | ||
| Přírůstek fondu/Úbytek | 12/221 | ||
| Výměnné soubory/počet/svazků | 9/417 | ||
| Výměnné soubory v hodnotě | 78.417,- |
Obec se v roce 2006 zapojila do projektu SROP a PIK. Z těchto projektů získala pro knihovnu nové počítačové vybavení a bezplatné připojení k Internetu na 36 měsíců. Přiznaná dotace z grantů přesvědčila vedení obce o nutnosti modernizace knihovny. Knihovna získala nové prostory, nové regály a samostatnou místnost pro veřejný Internet. Občané Hříšice tak mají k dispozici hezkou a moderní knihovnu, která splňuje požadavky informačního centra obce.
2011 - Paní Šárka Pykalová po osmi letech v knihovně končí a od 1. 6. přebírá knihovnu Lucie Koutná. Výpůjční doba se o hodinu posunula SO: 16 - 18 hod. Aktualizace knihovního fondu. Každý rok se do knihovny nakupují nové knihy a objednávají časopisy.
| pro dospělé | pro děti | |
|---|---|---|
| Po | 8 - 11 12 - 17 | 12 - 17 |
| Út | --- | --- |
| St | 8 - 11 12 - 17 | 12 - 17 |
| Čt | 8 - 11 12 - 17 | 12 - 17 |
| Pá | 8 - 11 12 - 16 | 12 - 16 |
| So | 8 - 11 | --- |
| Ne | --- | --- |