| únor 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
Zřizovatel: Obec Peč
Starosta: Bohumil Kašpárek
Počet obyvatel: 380
Umístění knihovny: Obecní úřad, 380 01 Peč čp. 62
Výpůjční doba: ST 16:00 - 17:00, SO 14:00 - 15:00
Evidenční číslo knihovny: 2041
Knihovnice: Šárka Holečková, Peč čp. 6
Veřejný internet: ANO
E-mail: knihovnapec@seznam.cz
Web knihovny: http://www.knihovnapec.webk.cz
| - | Rok 2005 | Rok 2006 | Rok 2007 |
|---|---|---|---|
| Knih. fond celkem | 862 | 876 | 874 |
| Počet výpůjček | 137 | 220 | 174 |
| Počet návštěvníků/z toho internet | 39 | 160/80 | 164/57 |
| Registrovaní čtenáři celkem/z toho do 15 let | 17/3 | 14/5 | 21/10 |
| Přírůstek fondu/hodnota v Kč | 7/ 1.463,- | 45/1441,- | 12/3.000,- |
| Výměnné soubory/počet/svazků | 4/142 | 6/243 | 3/267 |
| Výměnné soubory v hodnotě | 14.796,- | 31.816,- | 39.740,- |
| - | Rok 2008 | Rok 2009 | Rok 2010 |
|---|---|---|---|
| Knih. fond celkem | 887 | 904 | 923 |
| Počet výpůjček | 153 | 64 | 296 |
| Počet návštěvníků/z toho internet | 162/73 | 102/42 | 420/159 |
| Registrovaní čtenáři celkem/z toho do 15 let | 34 | 20/14 | 35/18 |
| Přírůstek fondu/hodnota v Kč | 12 | 17 | 19 |
| Výměnné soubory/počet/svazků | 3/207 | 4/244 | 2/148 |
| Výměnné soubory v hodnotě | 28.002,- | 35.855,- | 23.066,- |
| - | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 |
|---|---|---|---|
| Knih. fond celkem | 729 | ||
| Počet výpůjček | 424 | ||
| Počet návštěvníků/z toho internet | 345/133 | ||
| Registrovaní čtenáři celkem/z toho do 15 let | 26/18 | ||
| Přírůstek fondu/Úbytek | 112/306 | ||
| Výměnné soubory/počet/svazků | 3/183 | ||
| Výměnné soubory v hodnotě | 29.767,- |
V roce 2006 se Obec Peč zapojila do projektu SROP Krajského úřadu v Českých Budějovicích a projektu PIK Ministerstva informatiky. Výsledkem je připojení knihovny bezplatně k Internetu na dobu 36 měsíců a získání výkonného počítače s tiskárnou.
Od ledna 2007 nastoupila nová knihovnice slečna Monika Dohnalová.
Od ledna 2008 nastoupila nová knihovnice paní Šárka Holečková.
V průběhu roku 2009 adaptace a stěhování knihovny.
V roce 2010 nárůst čtenářů, výpůjček i uživatelů Internetu.
2011 - Aktualizace a revize knihovního fondu. Fond doplněn novějšími knihami z tzv. konce monopolu. Nárůst výpůjček. Aktuální webové stránky.
| pro dospělé | pro děti | |
|---|---|---|
| Po | 8 - 11 12 - 17 | 12 - 17 |
| Út | --- | --- |
| St | 8 - 11 12 - 17 | 12 - 17 |
| Čt | 8 - 11 12 - 17 | 12 - 17 |
| Pá | 8 - 11 12 - 16 | 12 - 16 |
| So | 8 - 11 | --- |
| Ne | --- | --- |