| únor 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
Zřizovatel: Obec Písečné
Starosta: Vladimír Macků
Počet obyvatel: 558
Umístění knihovny: Obecní úřad, 378 72 Písečné čp. 1
Výpůjční doba: ST 15:00 - 16:30, PA 16:00 - 17:30
Evidenční číslo knihovny: 2739
Knihovník: Radek Bureš, Písečné 148
E-mail: knihovnapisecne@seznam.cz
Veřejný internet: ANO
Web knihovny: http://www.knihovnapisecne.wz.cz
| - | Rok 2005 | Rok 2006 | Rok 2007 |
|---|---|---|---|
| Knih. fond celkem | 2482 | 2513 | 2556 |
| Počet výpůjček | 2155 | 2116 | 1154 |
| Počet návštěvníků/z toho internet | 945 | 695/130 | 469/64 |
| Registrovaní čtenáři celkem/z toho do 15 let | 59/26 | 84/29 | 62/20 |
| Přírůstek fondu/hodnota v Kč | 118/ 5.862,50 | 31/2.418,- | 43/7.000,- |
| Výměnné soubory/počet/svazků | 5/410 | 11/468 | 11/481 |
| Výměnné soubory v hodnotě | 62.861,- | 62.965,- | 61.492,- |
| - | Rok 2008 | Rok 2009 | Rok 2010 |
|---|---|---|---|
| Knih. fond celkem | 2590 | 2653 | 2679 |
| Počet výpůjček | 632 | 1087 | 1252 |
| Počet návštěvníků/z toho internet | 264/61 | 1330/65 | 926/45 |
| Registrovaní čtenáři celkem/z toho do 15 let | 56/19 | 72/26 | 59/22 |
| Přírůstek fondu ks/úbytky | 34 | 65 | 35/9 |
| Výměnné soubory/počet/svazků | 8/358 | 6/288 | 9/496 |
| Výměnné soubory v hodnotě | 52.108,- | 53.865,- | 97.500,- |
| - | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 |
|---|---|---|---|
| Knih. fond celkem | 2706 | ||
| Počet výpůjček | 1351 | ||
| Počet návštěvníků/z toho internet | 1177/52 | ||
| Registrovaní čtenáři celkem/z toho do 15 let | 56/17 | ||
| Přírůstek fondu ks/úbytky | 27 | ||
| Výměnné soubory/počet/svazků | 7/364 | ||
| Výměnné soubory v hodnotě | 78.225,- |
Od července 2009 po pětileté úspěšné knihovnické práci a skvělé organizace řady akcí pro dětské čtenáře předává pani Jiřina Masláková knihovnu panu Radkovi Burešovi.
Pan knihovník během roku 2010 zorganizoval řadu zajímavých akcí počínaje Mikulášskou besídkou a obchůzkou po vsi, velikonoce s hrkáním, Den dětí, výtvarnou dílnu pletení z pediku, vánoční jarmark. Prostory knihovny v průběhu roku využívala hudební škola Yamaha z Moravských Budějovic. Počet přístupů na webové stránky knihovny v roce 2010 - 1 947.
Od roku 2009 se panu knihovníkovi daří zvyšovat výpůjčky knih.
V roce 2011 nechal pan Bureš vymalovat knihovnu, přemístil regály s knihami a objednal nový stůl. Jako knihovník a zastupitel organizoval spolu s občany celou řadu akcí např. Tříkrálovou sbírku, Karneval, velikonoční hrkání po vsi, Dětský den, Mikulášskou nadílku a pouštění balónků Ježíškovi. V knihovně zorganizovala pani Masláková kurzy etikoterapie a fyzioterapie. Mudr. S. Krajíčková měla přednášku o diabetu. Koncem roku Vánoční dílna.
Prostory knihovny v průběhu roku opět využívala hudební škola Yamaha z Moravských Budějovic.
Přetrvávají problémy s počítačem. Pan Jiránek z Lania Tábor dvakrát zajišťoval servis Clavia a doporučil nový počítač.
| pro dospělé | pro děti | |
|---|---|---|
| Po | 8 - 11 12 - 17 | 12 - 17 |
| Út | --- | --- |
| St | 8 - 11 12 - 17 | 12 - 17 |
| Čt | 8 - 11 12 - 17 | 12 - 17 |
| Pá | 8 - 11 12 - 16 | 12 - 16 |
| So | 8 - 11 | --- |
| Ne | --- | --- |